Appartement T2 à Vendre : Confort et Espace pour Couples ou Célibataires
Découvrez cet appartement T2 de 48,70 m², idéal pour les couples ou célibataires exigeants. Situé dans la résidence The Season à Anglet, cet appartement offre un cadre de vie moderne et fonctionnel.
Caractéristiques de l’Appartement :
Avantages de la Résidence The Season :
Implantée sur le boulevard du BAB à Anglet, The Season est une résidence moderne et durable, prévue pour l’été 2027. Elle offre 152 logements allant du studio au T3, conçus pour étudiants, jeunes actifs et seniors.
Offre Spéciale :
Profitez du « Pack TVA offert » pour les 40 premières réservations avant le 31 mars 2025 !
Informations Pratiques :
Voici un tableau présentant 4 appartements T1, 4 appartements T2 et 4 appartements T3 du projet immobilier The Season à Anglet :
Type | N° Lot | Étage | Surface (m²) | Terrasse/Balcon (m²) | Prix HT | Rentabilité | Revenus Annuels HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | A101 | R+1 | 19,88 | 5,92 | 117 600 € | 3,70% | 4 351,20 € |
T1 | A103 | R+1 | 20,40 | 8,21 | 120 000 € | 3,70% | 4 440,00 € |
T1 | A401 | R+4 | 20,86 | 5,79 | 131 800 € | 3,70% | 5 431,60 € |
T1 | B206 | R+2 | 34,19 | 5,83 | 213 300 € | 3,70% | 8 447,10 € |
T2 | B005 | RDC | 41,96 | 11,69 | 247 564 € | 3,90% | 9 282,00 € |
T2 | B207 | R+2 | 48,70 | 6,76 | 287 400 € | 3,90% | 11 793,60 € |
T2 | B314 | R+3 | 40,55 | 7,72 | 243 500 € | 3,90% | 10 081,50 € |
T2 | B408 | R+4 | 48,69 | 11,86 | 307 600 € | 3,90% | 12 581,40 € |
T3 | B212 | R+2 | 62,96 | 7,54 | 366 300 € | 4,00% | 15 252,00 € |
T3 | B312 | R+3 | 63,19 | 7,54 | 373 800 € | 4,00% | 15 552,00 € |
T3 | B406 | R+4 | 73,43 | 10,57 | 440 300 € | 4,00% | 18 212,00 € |
T3 | B407 | R+4 | 59,26 | 15,71 | 368 600 € | 4,00% | 15 344,00 € |
Ce tableau présente un échantillon varié d’appartements disponibles dans la résidence The Season, avec leurs caractéristiques principales, leurs prix et leurs potentiels de rentabilité. Les prix indiqués sont hors taxes et n’incluent pas le parking ni le mobilier. La rentabilité et les revenus annuels sont calculés sur la base du prix immobilier HT.
Compare listings
Comparer